Oberhausen

Wahlbeteiligung: 67,3 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl Oberhausen 08.03.2026, Oberhausen
Endergebnis

account_circle Gößl Fridolin

CSU 91,3 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 24 1,2 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl Oberhausen 08.03.2026, Oberhausen
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Gößl Fridolin 1.403 91,3 % 2,6
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 6 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 8 0,5 % 0,5
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 7 0,5 % 0,5
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 16 1,0 % 1,0
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 18 1,2 % 1,2
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 4 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 4 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 2.557 - -
Wähler 1.722 67,3 % 6,3
Ungültige Stimmen 186 10,8 % 0,7
Gültige Stimmen 1.536 89,2 % -0,7