Gemeinderatswahl Oberhausen - 09185150 - Gemeinde Oberhausen
15. März 2020
Aktualisieren...
Details
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 7.740 | 35,7 % |
| SPD | 4.491 | 20,7 % |
| FWG O/U | 6.007 | 27,7 % |
| FWG SI | 3.470 | 16,0 % |
| Wahlberechtigte | 2.364 | - |
| Wähler | 1.446 | 61,2 % |
| Ungültige Stimmen | 22 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 21.708 | 99,9 % |
Wahlbeteiligung: 61,2 %
Gewählte
| Gebiet | Gewählter | Partei | Anteil | |
|---|---|---|---|---|
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Jackel Erhard | CSU | 35,7 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Ettinger Katharina | CSU | 35,7 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Baur Andreas | CSU | 35,7 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Ruf Thomas | CSU | 35,7 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Habermayr Robert | CSU | 35,7 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Giedl Anton | CSU | 35,7 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Forster-Hüttlinger Mini | SPD | 20,7 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Reil Anna | SPD | 20,7 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Reil Matthias | SPD | 20,7 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Ettenreich Josef | FWG O/U | 27,7 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Burgard Emil | FWG O/U | 27,7 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Burgard Dieter | FWG O/U | 27,7 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Edenhofer Markus | FWG O/U | 27,7 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Nuber Michael | FWG SI | 16,0 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Hirschmann Markus | FWG SI | 16,0 % | |
| 09185150 - Gemeinde Oberhausen | Ettenreich Martina | FWG SI | 16,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.364 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.364 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.406 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 958 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 548 |
| Wähler mit Wahlschein | 898 |
| Wähler insgesamt | 1.446 |
| Wahlbeteiligung | 61,2 % |