place
Gemeinde Oberhausen
Stimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
CSU | Gößl Fridolin | 1.151 | 88,7 % |
Übrige | 146 | 11,3 % | |
Stimmberechtigte | 2.364 | - | |
Wähler | 1.442 | 61,0 % | |
Ungültige Stimmen | 145 | 10,1 % | |
Gültige Stimmen | 1.297 | 89,9 % |
Wahlbeteiligung: 61,0 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Gemeinde Oberhausen | 00:25 | |
1 - Oberhausen - Mehrzweckhalle | 22:17 | |
2 - Sinning - ehem. Schlosswirtschaft | 22:53 | |
3 - Unterhausen - Innovationszentrum | 21:56 | |
11 - Briefwahl 1 - Grundschule Oberhausen | 22:27 | |
12 - Briefwahl 2 - Grundschule Oberhausen | 22:47 | |
13 - Briefwahl 3 - Grundschule Oberhausen | 00:25 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
13 - Briefwahl 3 - Grundschule Oberhausen | Gemeinde Oberhausen | 00:25 |
2 - Sinning - ehem. Schlosswirtschaft | Gemeinde Oberhausen | 22:53 |
12 - Briefwahl 2 - Grundschule Oberhausen | Gemeinde Oberhausen | 22:47 |
11 - Briefwahl 1 - Grundschule Oberhausen | Gemeinde Oberhausen | 22:27 |
1 - Oberhausen - Mehrzweckhalle | Gemeinde Oberhausen | 22:17 |