1 - Oberhausen - Mehrzweckhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Oberhausen, 1 - Oberhausen - Mehrzweckhalle
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:37:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.284 32,1 %
SPD 895 22,4 %
FWG O/U 1.678 42,0 %
FWG SI 137 3,4 %
Stimmberechtigte 1.209 -
Wähler 273 22,6 %
Ungültige Stimmen 4 1,5 %
Gültige Stimmen 3.994 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ettinger Katharina 2 147
2 Jackel Erhard 1 142
3 Habermayr Robert 5 83
4 Baur Andreas 3 229
5 Ruf Thomas 4 34
6 Krause Niklaas 11 94
7 Peiker Reinhard 13 73
8 Appel Florian 10 30
9 Köstler Thomas 14 33
10 Appel Florian 8 58
11 Heckl Klaus 7 33
12 Rudolph Maximilian 15 42
13 Reichel Natalie 12 51
14 Brey Jürgen 16 43
15 Dr. Schmiz Michael 9 71
16 Giedl Anton 6 121

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forster-Hüttlinger Mini 1 251
2 Reil Matthias 3 87
3 Reil Anna 2 129
4 Steger Hermann 4 71
5 Frank Centa 10 24
6 Gößwein Karl-Heinz 5 37
7 Ipsch-Leimeister Ulrike 8 37
8 Burkhard Günter 14 22
9 Loesewitz Mara 11 32
10 Bölk Karl-Heinz 15 16
11 Maasch-Link Jeanette 12 23
12 Loesewitz Ulrich 13 20
13 Lay Gabriella 7 75
14 Großnick Alexander 6 35
15 Gößwein Carola 9 25
16 Klopfleisch Liane 16 11

FWG O/U

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ettenreich Josef 1 334
2 Burgard Emil 2 213
3 Burgard Dieter 3 182
4 Jungwirth Michael 6 147
5 Kugler Michelle 5 115
6 Edenhofer Markus 4 110
7 Bley Alexander 11 65
8 Burgard Magnus 12 71
9 Stemmer Anton 8 51
10 Uhl Wolfgang 9 89
11 Stemmer Christoph 10 51
12 Burzler Manfred 7 52
13 Degenmeier Wolfgang 13 65
14 Walter Kevin 16 43
15 Link Wolfgang 15 51
16 Lehmann Ingo-Peter 14 39

FWG SI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirschmann Markus 2 29
2 Ettenreich Martina 3 15
3 Nuber Michael 1 18
4 Mergel Alexander 4 9
5 Habermeier Fabian 6 10
6 Reichersdörfer Bernhard 7 6
7 Baur Lukas 13 2
8 Geiger Roland 5 11
9 Herrnberger Robert 8 2
10 Dotzauer Bernhard 9 5
11 Amann Markus 14 6
12 Heinrich Walter 10 4
13 Degenmeier Philipp 11 7
14 Lösch Peter 16 2
15 Conrad Dieter 15 2
16 Großhauser Xaver 12 9