13 - Briefwahl 3 - Grundschule Oberhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Oberhausen, 13 - Briefwahl 3 - Grundschule Oberhausen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:37:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.496 33,7 %
SPD 1.043 23,5 %
FWG O/U 1.101 24,8 %
FWG SI 803 18,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 292 -
Ungültige Stimmen 4 1,4 %
Gültige Stimmen 4.443 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ettinger Katharina 2 210
2 Jackel Erhard 1 246
3 Habermayr Robert 5 132
4 Baur Andreas 3 178
5 Ruf Thomas 4 159
6 Krause Niklaas 11 49
7 Peiker Reinhard 13 43
8 Appel Florian 10 52
9 Köstler Thomas 14 26
10 Appel Florian 8 74
11 Heckl Klaus 7 91
12 Rudolph Maximilian 15 18
13 Reichel Natalie 12 54
14 Brey Jürgen 16 20
15 Dr. Schmiz Michael 9 63
16 Giedl Anton 6 81

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forster-Hüttlinger Mini 1 332
2 Reil Matthias 3 101
3 Reil Anna 2 131
4 Steger Hermann 4 80
5 Frank Centa 10 44
6 Gößwein Karl-Heinz 5 88
7 Ipsch-Leimeister Ulrike 8 39
8 Burkhard Günter 14 20
9 Loesewitz Mara 11 35
10 Bölk Karl-Heinz 15 16
11 Maasch-Link Jeanette 12 27
12 Loesewitz Ulrich 13 20
13 Lay Gabriella 7 41
14 Großnick Alexander 6 28
15 Gößwein Carola 9 33
16 Klopfleisch Liane 16 8

FWG O/U

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ettenreich Josef 1 292
2 Burgard Emil 2 179
3 Burgard Dieter 3 104
4 Jungwirth Michael 6 69
5 Kugler Michelle 5 46
6 Edenhofer Markus 4 81
7 Bley Alexander 11 28
8 Burgard Magnus 12 31
9 Stemmer Anton 8 35
10 Uhl Wolfgang 9 37
11 Stemmer Christoph 10 44
12 Burzler Manfred 7 63
13 Degenmeier Wolfgang 13 34
14 Walter Kevin 16 5
15 Link Wolfgang 15 32
16 Lehmann Ingo-Peter 14 21

FWG SI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirschmann Markus 2 122
2 Ettenreich Martina 3 95
3 Nuber Michael 1 170
4 Mergel Alexander 4 29
5 Habermeier Fabian 6 42
6 Reichersdörfer Bernhard 7 44
7 Baur Lukas 13 44
8 Geiger Roland 5 52
9 Herrnberger Robert 8 26
10 Dotzauer Bernhard 9 34
11 Amann Markus 14 9
12 Heinrich Walter 10 33
13 Degenmeier Philipp 11 25
14 Lösch Peter 16 18
15 Conrad Dieter 15 28
16 Großhauser Xaver 12 32
Download der Grafik als SVG-Datei