Gemeinde Oberhausen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Oberhausen, Gemeinde Oberhausen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:37:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 7.740 35,7 %
SPD 4.491 20,7 %
FWG O/U 6.007 27,7 %
FWG SI 3.470 16,0 %
Stimmberechtigte 2.364 -
Wähler 1.446 61,2 %
Ungültige Stimmen 22 1,5 %
Gültige Stimmen 21.708 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Oberhausen, Gemeinde Oberhausen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:37:28

Gewählter Partei
Jackel Erhard CSU
Ettinger Katharina CSU
Baur Andreas CSU
Ruf Thomas CSU
Habermayr Robert CSU
Giedl Anton CSU
Forster-Hüttlinger Mini SPD
Reil Anna SPD
Reil Matthias SPD
Ettenreich Josef FWG O/U
Burgard Emil FWG O/U
Burgard Dieter FWG O/U
Edenhofer Markus FWG O/U
Nuber Michael FWG SI
Hirschmann Markus FWG SI
Ettenreich Martina FWG SI

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ettinger Katharina 2 894
2 Jackel Erhard 1 1.330
3 Habermayr Robert 5 643
4 Baur Andreas 3 805
5 Ruf Thomas 4 703
6 Krause Niklaas 11 278
7 Peiker Reinhard 13 264
8 Appel Florian 10 298
9 Köstler Thomas 14 235
10 Appel Florian 8 388
11 Heckl Klaus 7 390
12 Rudolph Maximilian 15 208
13 Reichel Natalie 12 276
14 Brey Jürgen 16 187
15 Dr. Schmiz Michael 9 348
16 Giedl Anton 6 493

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forster-Hüttlinger Mini 1 1.344
2 Reil Matthias 3 407
3 Reil Anna 2 531
4 Steger Hermann 4 334
5 Frank Centa 10 174
6 Gößwein Karl-Heinz 5 284
7 Ipsch-Leimeister Ulrike 8 196
8 Burkhard Günter 14 88
9 Loesewitz Mara 11 156
10 Bölk Karl-Heinz 15 73
11 Maasch-Link Jeanette 12 114
12 Loesewitz Ulrich 13 96
13 Lay Gabriella 7 211
14 Großnick Alexander 6 234
15 Gößwein Carola 9 177
16 Klopfleisch Liane 16 72

FWG O/U

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ettenreich Josef 1 1.406
2 Burgard Emil 2 736
3 Burgard Dieter 3 522
4 Jungwirth Michael 6 398
5 Kugler Michelle 5 408
6 Edenhofer Markus 4 460
7 Bley Alexander 11 184
8 Burgard Magnus 12 180
9 Stemmer Anton 8 275
10 Uhl Wolfgang 9 232
11 Stemmer Christoph 10 229
12 Burzler Manfred 7 388
13 Degenmeier Wolfgang 13 174
14 Walter Kevin 16 108
15 Link Wolfgang 15 139
16 Lehmann Ingo-Peter 14 168

FWG SI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirschmann Markus 2 555
2 Ettenreich Martina 3 407
3 Nuber Michael 1 666
4 Mergel Alexander 4 223
5 Habermeier Fabian 6 190
6 Reichersdörfer Bernhard 7 178
7 Baur Lukas 13 122
8 Geiger Roland 5 215
9 Herrnberger Robert 8 161
10 Dotzauer Bernhard 9 145
11 Amann Markus 14 77
12 Heinrich Walter 10 138
13 Degenmeier Philipp 11 130
14 Lösch Peter 16 64
15 Conrad Dieter 15 76
16 Großhauser Xaver 12 123

Wahlbeteiligung: 61,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei