11 - Briefwahl 1 - Grundschule Oberhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Oberhausen, 11 - Briefwahl 1 - Grundschule Oberhausen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:37:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.716 36,1 %
SPD 1.015 21,4 %
FWG O/U 1.296 27,3 %
FWG SI 725 15,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 308 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 %
Gültige Stimmen 4.752 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ettinger Katharina 2 199
2 Jackel Erhard 1 314
3 Habermayr Robert 5 118
4 Baur Andreas 3 162
5 Ruf Thomas 4 157
6 Krause Niklaas 11 45
7 Peiker Reinhard 13 50
8 Appel Florian 10 90
9 Köstler Thomas 14 75
10 Appel Florian 8 60
11 Heckl Klaus 7 71
12 Rudolph Maximilian 15 66
13 Reichel Natalie 12 63
14 Brey Jürgen 16 40
15 Dr. Schmiz Michael 9 71
16 Giedl Anton 6 135

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forster-Hüttlinger Mini 1 325
2 Reil Matthias 3 93
3 Reil Anna 2 115
4 Steger Hermann 4 84
5 Frank Centa 10 27
6 Gößwein Karl-Heinz 5 54
7 Ipsch-Leimeister Ulrike 8 51
8 Burkhard Günter 14 20
9 Loesewitz Mara 11 39
10 Bölk Karl-Heinz 15 19
11 Maasch-Link Jeanette 12 26
12 Loesewitz Ulrich 13 14
13 Lay Gabriella 7 28
14 Großnick Alexander 6 68
15 Gößwein Carola 9 42
16 Klopfleisch Liane 16 10

FWG O/U

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ettenreich Josef 1 343
2 Burgard Emil 2 108
3 Burgard Dieter 3 114
4 Jungwirth Michael 6 81
5 Kugler Michelle 5 108
6 Edenhofer Markus 4 92
7 Bley Alexander 11 56
8 Burgard Magnus 12 34
9 Stemmer Anton 8 58
10 Uhl Wolfgang 9 47
11 Stemmer Christoph 10 37
12 Burzler Manfred 7 103
13 Degenmeier Wolfgang 13 32
14 Walter Kevin 16 25
15 Link Wolfgang 15 23
16 Lehmann Ingo-Peter 14 35

FWG SI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirschmann Markus 2 102
2 Ettenreich Martina 3 73
3 Nuber Michael 1 160
4 Mergel Alexander 4 45
5 Habermeier Fabian 6 45
6 Reichersdörfer Bernhard 7 48
7 Baur Lukas 13 18
8 Geiger Roland 5 55
9 Herrnberger Robert 8 39
10 Dotzauer Bernhard 9 31
11 Amann Markus 14 22
12 Heinrich Walter 10 20
13 Degenmeier Philipp 11 21
14 Lösch Peter 16 11
15 Conrad Dieter 15 14
16 Großhauser Xaver 12 21
Download der Grafik als SVG-Datei