3 - Unterhausen - Innovationszentrum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Oberhausen, 3 - Unterhausen - Innovationszentrum
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:37:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.112 46,8 %
SPD 611 25,7 %
FWG O/U 599 25,2 %
FWG SI 56 2,4 %
Stimmberechtigte 529 -
Wähler 165 31,2 %
Ungültige Stimmen 4 2,4 %
Gültige Stimmen 2.378 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ettinger Katharina 2 144
2 Jackel Erhard 1 100
3 Habermayr Robert 5 160
4 Baur Andreas 3 69
5 Ruf Thomas 4 45
6 Krause Niklaas 11 35
7 Peiker Reinhard 13 33
8 Appel Florian 10 43
9 Köstler Thomas 14 37
10 Appel Florian 8 116
11 Heckl Klaus 7 124
12 Rudolph Maximilian 15 34
13 Reichel Natalie 12 42
14 Brey Jürgen 16 35
15 Dr. Schmiz Michael 9 51
16 Giedl Anton 6 44

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forster-Hüttlinger Mini 1 90
2 Reil Matthias 3 56
3 Reil Anna 2 55
4 Steger Hermann 4 37
5 Frank Centa 10 23
6 Gößwein Karl-Heinz 5 61
7 Ipsch-Leimeister Ulrike 8 32
8 Burkhard Günter 14 15
9 Loesewitz Mara 11 26
10 Bölk Karl-Heinz 15 16
11 Maasch-Link Jeanette 12 23
12 Loesewitz Ulrich 13 19
13 Lay Gabriella 7 32
14 Großnick Alexander 6 64
15 Gößwein Carola 9 39
16 Klopfleisch Liane 16 23

FWG O/U

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ettenreich Josef 1 106
2 Burgard Emil 2 46
3 Burgard Dieter 3 31
4 Jungwirth Michael 6 30
5 Kugler Michelle 5 32
6 Edenhofer Markus 4 54
7 Bley Alexander 11 17
8 Burgard Magnus 12 10
9 Stemmer Anton 8 71
10 Uhl Wolfgang 9 17
11 Stemmer Christoph 10 65
12 Burzler Manfred 7 71
13 Degenmeier Wolfgang 13 18
14 Walter Kevin 16 6
15 Link Wolfgang 15 6
16 Lehmann Ingo-Peter 14 19

FWG SI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirschmann Markus 2 3
2 Ettenreich Martina 3 4
3 Nuber Michael 1 11
4 Mergel Alexander 4 1
5 Habermeier Fabian 6 6
6 Reichersdörfer Bernhard 7 2
7 Baur Lukas 13 2
8 Geiger Roland 5 8
9 Herrnberger Robert 8 5
10 Dotzauer Bernhard 9 1
11 Amann Markus 14 1
12 Heinrich Walter 10 5
13 Degenmeier Philipp 11 2
14 Lösch Peter 16 1
15 Conrad Dieter 15 1
16 Großhauser Xaver 12 3