12 - Briefwahl 2 - Grundschule Oberhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Oberhausen, 12 - Briefwahl 2 - Grundschule Oberhausen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:37:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.644 36,3 %
SPD 767 16,9 %
FWG O/U 1.225 27,1 %
FWG SI 892 19,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 298 -
Ungültige Stimmen 3 1,0 %
Gültige Stimmen 4.528 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ettinger Katharina 2 161
2 Jackel Erhard 1 381
3 Habermayr Robert 5 129
4 Baur Andreas 3 149
5 Ruf Thomas 4 198
6 Krause Niklaas 11 44
7 Peiker Reinhard 13 49
8 Appel Florian 10 58
9 Köstler Thomas 14 41
10 Appel Florian 8 70
11 Heckl Klaus 7 64
12 Rudolph Maximilian 15 41
13 Reichel Natalie 12 48
14 Brey Jürgen 16 37
15 Dr. Schmiz Michael 9 78
16 Giedl Anton 6 96

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forster-Hüttlinger Mini 1 300
2 Reil Matthias 3 63
3 Reil Anna 2 90
4 Steger Hermann 4 48
5 Frank Centa 10 33
6 Gößwein Karl-Heinz 5 35
7 Ipsch-Leimeister Ulrike 8 34
8 Burkhard Günter 14 8
9 Loesewitz Mara 11 17
10 Bölk Karl-Heinz 15 4
11 Maasch-Link Jeanette 12 9
12 Loesewitz Ulrich 13 18
13 Lay Gabriella 7 27
14 Großnick Alexander 6 38
15 Gößwein Carola 9 29
16 Klopfleisch Liane 16 14

FWG O/U

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ettenreich Josef 1 307
2 Burgard Emil 2 173
3 Burgard Dieter 3 88
4 Jungwirth Michael 6 65
5 Kugler Michelle 5 103
6 Edenhofer Markus 4 119
7 Bley Alexander 11 11
8 Burgard Magnus 12 30
9 Stemmer Anton 8 53
10 Uhl Wolfgang 9 39
11 Stemmer Christoph 10 25
12 Burzler Manfred 7 90
13 Degenmeier Wolfgang 13 22
14 Walter Kevin 16 25
15 Link Wolfgang 15 24
16 Lehmann Ingo-Peter 14 51

FWG SI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirschmann Markus 2 158
2 Ettenreich Martina 3 118
3 Nuber Michael 1 167
4 Mergel Alexander 4 66
5 Habermeier Fabian 6 40
6 Reichersdörfer Bernhard 7 40
7 Baur Lukas 13 23
8 Geiger Roland 5 52
9 Herrnberger Robert 8 50
10 Dotzauer Bernhard 9 47
11 Amann Markus 14 18
12 Heinrich Walter 10 44
13 Degenmeier Philipp 11 33
14 Lösch Peter 16 10
15 Conrad Dieter 15 9
16 Großhauser Xaver 12 17
Download der Grafik als SVG-Datei